manuais-e-documentacao-itguys/documentacao exchange/Z_legado_exchange_server_of...

48 lines
2.1 KiB
Markdown

# Documentação Oficial: Exchange Server
Este documento mantém os detalhes de configuração e infraestrutura do servidor Exchange da organização.
## 1. Infraestrutura do Servidor
| Item | Detalhe |
| :------------------ | :-------------------------- |
| **Hostname** | `SRVCGDVIEXCH001` |
| **Versão** | Exchange Server 2019 |
| **Build** | Version 15.2 (Build 1544.4) |
| **Funções (Roles)** | Caixa de Correio (Mailbox) |
| **Licenciamento** | Licenciado (Empresa) |
## 2. Organização e Destinatários
### Contas Administrativas Principais
- **Admin Principal**: `adm@zstation.com.br` (`Administração - Zstation`)
- **Admin Local**: `Administrator@exch.local`
### Exemplo de Estrutura de Nomenclatura (Recipients)
Baseado nos usuários visíveis, a estrutura de e-mail segue múltiplos domínios (multi-tenant ou organização complexa).
| Nome de Exibição | E-mail | Tipo |
| :---------------------------------- | :------------------------------ | :------ |
| Administração - Zstation | `adm@zstation.com.br` | Usuário |
| Administrativo - Regional Itaguaí 2 | `adm.regionalitg2@enseg.com.br` | Usuário |
| Administrativo - Regional São Paulo | `adm.regionalsp2@enseg.com.br` | Usuário |
| Administrativo - Unidade ECO 101 | `adm.eco101@enseg.com.br` | Usuário |
| Adriana Souza | `adriana.souza@oestepan.com` | Usuário |
| Aerodromo SJK Airport | `sescinc.sjk@enseg.com.br` | Usuário |
| Agendamento Integramed | `gestao01@integramedbr.com.br` | Usuário |
## 3. Configurações de Fluxo de E-mail (A Fazer)
> **Nota:** Esta seção necessita de mais detalhes.
- [ ] **Conectores de Envio (Send Connectors)**
- [ ] **Conectores de Recebimento (Receive Connectors)**
- [ ] **Domínios Aceitos (Accepted Domains)**: `zstation.com.br`, `enseg.com.br`, `oestepan.com`, `integramedbr.com.br`, `exch.local` (inferidos).
## 4. Certificados e Segurança (A Fazer)
- [ ] Detalhes do Certificado SSL
- [ ] URLs OWA/ECP